3м3 ведро 16тонны Использованный гидравлический колесный погрузчик Komatsu WA380 - 3
Модель | WA380-3 |
Общая длина (мм) | 7965 |
Ширина машины (мм) | 2780 |
Общая высота (мм) | 3380 |
Колесная база ((мм) | 3200 |
Максимальная тяговая сила (kN) | 147 |
Максимальная степенность (°) | 25° |
угол управления | 40° |
Резервуар топлива (L) | 285 |
Масло двигателя (L) | 19 |
Номинальная мощность (kw/rpm) | 146/2200 |
модель двигателя | Komatsu SA6D114 |
Высота разгрузки - угол разгрузки 45° ((мм) | 2900 |
Расстояние разгрузки - угол разгрузки 45°(мм) | 1170 |
Сила прорыва (сила прорыва) (kN) | 168 |
Нынешнее местонахождение | Шанхай |
Морская перевозка | В течение 3-5 рабочих дней после подтверждения покупки |
Хорошие условия работы |
ИспользуетсяКолесные погрузчики Применение
Погрузчик - это своего рода земляная и каменная строительная техника, широко используемая в автомобильных дорогах, железных дорогах, строительстве, гидроэнергетике, портах, шахтах и других строительных проектах.Он в основном используется для лопатки сыпучих материалов, таких как почва., песок, известняк, уголь и т.д. Он также может выполнять бульдозерные работы, подъем и погрузку и разгрузку других материалов, таких как древесина, путем замены различных вспомогательных рабочих устройств.
Подержанный Komatsu WA380-3 Колесные погрузчики Подробная информация
Мы честная и хорошая репутация компания, которая может предоставить строительные машины.Использованный загрузчик Komatsu 380-3имеет следующие преимущества:
i. Оригинальные детали и хорошее рабочее состояние.
ii. Низкий рабочий день и высокая эффективность работы.
iii.Сильная рабочая сила и стабильность.
iv. Полная утечка аксессуаров и нефти.
v. Конкурентоспособная цена и хорошая репутация в сфере деловых услуг.
Наш бизнес:
Наша продукция включает в себя экскаваторы, бульдозеры, моторные грейдеры, дорожные ролики, колесные погрузчики и грузовики-бульдозеры.
Мы с нетерпением ждем иметь тесные и длительные деловые отношения с вами, свяжитесь с нами сейчас!
Грузовой кран | КАТО | В случае, если вы не можете получить разрешение на перевозку груза, вы можете использовать данные о перевозке груза в соответствии с настоящим регламентом. |
Тадано | TG250, TL250, TL250E, TL300E, TG300E, TG350E, TG450E, GT550E, TG550E, TG650E, GT650E, | |
Журавль | КАТО | KR25H, KR45H, KA300, SS500.KR250E, KR450 |
Тадано | KR250E,KR350E, TR250M, TR300M, AZ300D, AR350, TR450E, TR500M | |
Крана-кранер | Хитачи | Ключевые значения: KH700, KH120T, KH125, KH150, KH180 |
КОБЕЛКО | 50Т, 100Т, 120Т, 300Т | |
Сумитомо | 50Т, 100Т, 200Т | |
Экскаватор | Хитачи | EX100, EX100WD, EX120, EX200, EX200LC, EX220, EX300, EX350, EX450, ZX70, ZX120, ZX150 |
Капуста | 200, 235, 305, 307, 312, 320, 330, 324, 325, 345 (от модели B до модели D) | |
Комацу | ПК50, ПК60, ПК100, ПК120, ПК130, ПК200, ПК210, ПК220, ПК300, ПК350, ПК400, PC450 | |
Кобелько | SK100, SK120, SK200, SK350 | |
Daewoo | DH55, 60, 130, 150, 220, 225, 300 | |
Hyundai | 130w, 150w, 200, 210, 220, 225, 290, 305 | |
Volvo | EC210, 240, 290,360,460,700 | |
Погрузчик | Капуста | 916, 924, 928, 936, 938, 950, 966, 980, 988 (от модели C до модели H) |
Комацу | WA100, 230, 250, 300, 320, 350, 360, 380, 400, 430, 470 | |
Кавасаки | 70, 70B, 80Z, 85Z, 90, 90Z, 95Z | |
Загрузчик буровой лодки | JCB3CX, JCB4CX, CAT416, CAT428 | |
Бульдозер | Капуста | D6D, D6H, D6R, D6G, D7H, D7G, D7R, D8K, D8R, D8N, D8L, D9N, D9R, D10 |
Комацу | D50P, D60P, D65, D85, D155 | |
Моторный классификатор | Капуста | 12G, 14G, 120G, 140G, 16G, 140H, 160H, 140K |
Комацу | GD511A, 605A, 623 |
У нас есть профессиональные сотрудники, чтобы искать самые дешевые и лучшие машины со всего Китая.
Вы можете приходить сюда и осматривать сами. Ваше удовлетворение - наш приоритет.
Если вы заинтересованы в любой из наших подержанных строительных машин, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами.